Le CCM JetSpeed 465 INT est apprécié des joueurs pour sa légèreté et sa durabilité avec un point de lancement hybride.
Une lame rigide assurera une longue durabilité. La poignée à géométrie R garantit des performances et un confort élevés, qui gagnent de plus en plus en popularité en raison de sa forme aérodynamique, de ses coins arrondis et de ses côtés concaves. Le stick CCM JetSpeed 465 crée un effet de joint.
Technologie :
- Forme de la poignée R-GEOM
Paramètres
| Gamme de modèles | JetSpeed |
|---|---|
| Technologie | CCM Jetspeed Shaft + Double Concave Dimensions, CCM Silver Sigmatex Shaft, CCM Hybrid Kick Point, CCM New Nanolite Carbon Layering Shaft, Curve CCM P29, CCM JF 90 Blade, CCM I & J Shape Geometry |
| Catégorie d’âge | Intermediate
|
| Classe de performance du joueur | Amateur
|
| Saison | 2021/22
|
| Longueur (d’un bout jusqu’à la patte) | flex 65 145 cm, flex 55 140 cm
|
| Longueur totale en cm | flex 65 159 cm, flex 55 154 cm
|
| Flex (dureté) | flex 55, flex 65
|
| Incurvation de la lame | P29
|
| Kick point (point de pli) | CCM Hybrid Kick Point
|
| Tir perforé | Bouger, Marteau
|
| Place préférée du tir | Zone de pré-but, Espace entre les cercles
|
| Géométrie du profil de shaft | CCM Jetspeed Shaft + Double Concave Dimensions
|
| Matière | composite
|
| Matière et technologie de la lame | Stiff Blade
|
| Technologie anti-dérapage du grip | poignée collante
|
| Technologie anti-dérapage du grip | Oui
|
| Évaluation de la réalisation et de la résistance | 9/10
|
| Évaluation de la technologie utilisée | 90
|
| Tir du poignet | 90
|
| Tir frappé | 9/10
|
| Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 10/10
|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.