Le CCM JetSpeed 465 JR est apprécié des joueurs pour sa robustesse et sa durabilité avec un point de lancement hybride.
Une lame rigide assurera une longue durabilité. Haute performance et confort sont assurés par la poignée à géométrie R, qui gagne de plus en plus en popularité en raison de sa forme aérodynamique, de ses coins arrondis et de ses hanches concaves. Le stick CCM JetSpeed 465 crée un effet de joint.
Technologie :
- Forme de la poignée R-GEOM
Paramètres
| Gamme de modèles | JetSpeed |
|---|---|
| Technologie | CCM Acu2 Blade, Curve CCM P29+P28, CCM C6 Blade + C6 Shaft, CCM New Intermediate Geometry, CCM X-Flow, CCM MID Kickpoint |
| Catégorie d’âge | Junior
|
| Classe de performance du joueur | Amateur
|
| Saison | 2021/22
|
| Longueur (d’un bout jusqu’à la patte) | flex 50 137 cm, flex 40 130 cm
|
| Longueur totale en cm | flex 50 150 cm, flex 40 144 cm
|
| Flex (dureté) | flex 40, flex 50
|
| Incurvation de la lame | P29
|
| Kick point (point de pli) | CCM Hybrid Kick Point
|
| Tir perforé | Bouger, Marteau
|
| Place préférée du tir | Zone de pré-but, Espace entre les cercles
|
| Géométrie du profil de shaft | CCM Jetspeed Shaft + Double Concave Dimensions
|
| Matière | composite
|
| Matière et technologie de la lame | Stiff Blade
|
| Technologie anti-dérapage du grip | Oui
|
| Évaluation de la réalisation et de la résistance | 9/10
|
| Évaluation de la technologie utilisée | 90
|
| Tir du poignet | 90
|
| Tir frappé | 9/10
|
| Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 10/10
|











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.